Авиатур на Лазурный берег Франции |
Ницца, Канны, Жуан-ле-Пен
Прямой перелет из Минска!
Даты тура: по запросу.
|
Проживание и стоимость:
Название отеля |
2 взрослых |
1 взрослый |
3 взрослых |
2 взрослых +1 ребенок до 12 лет |
Ницца | ||||
HOTEL CRILLON 3* | 3 799.60 | 3 332.70 | — | |
HOTEL BW ALBA 3* | 3 397.10 | 2 672.60 | — | — |
HOTEL UNIVERS 3* | 3 509.80 | 2 898.00 | 4 733.40 | — |
HOTEL DE SUEDE 3* Стандарт Супериор |
||||
3 606.40 | 3 171.70 | 5 055.40 | 4 105.50 | |
4 314.80 | 3 864.00 | — | — | |
GRAND HOTEL DE FLORENCE 3* | 4 186.00 | 3 864.00 | 5 538.40 | 4 475.80 |
VILLA RIVOLI 3* Стандарт, июнь Стандарт, июль-август Супериор, июнь Супериор, июль-август |
||||
4 958.80 | 4 186.00 | — | 5 602.80 | |
5 200.30 | 4 186.00 | — | 5 844.30 | |
5 667.20 | 4 749.50 | 6 536.60 | 6 311.20 | |
5 844.30 | 5 103.70 | 6 665.40 | 6 488.30 | |
HOTEL DE FLORE 3* | 4 282.60 | 3 912.30 | 5 329.10 | 4 282.60 |
HOTEL GRIMALDI 4* | 4 974.90 | 4 781.70 | — | 4 974.90 |
HOTEL VILLA VICTORIA 4* City view Garden view |
||||
4 411.40 | 3 783.50 | — | 4 411.40 | |
4 974.90 | 4 057.20 | — | 4 057.20 | |
HOTEL ASTON La Scala 4* Номер стандарт Номер делюкс |
||||
5 844.30 | 5 763.80 | 7 599.20 | — | |
8 967.70 | 5 393.50 | — | — | |
WESTMINSTER 4* City View, май-июнь City View, июль-август Sea View, май-июнь Sea View, июль-август |
||||
5 280.80 | 4 894.40 | 7 116.20 | 6 633.20 | |
6 343.40 | 5 602.80 | 8 146.60 | 7 695.80 | |
6 633.20 | 6 182.40 | — | 7 985.60 | |
7 631.40 | 7 438.20 | — | 8 983.80 | |
Канны | ||||
ESTEREL 2* май-июнь июль-август |
||||
2 672.60 | 2 254.00 | — | — | |
2 737.00 | 2 286.20 | — | — | |
Best Western CANNES RIVIERA 4* май июнь июль-август |
||||
3 252.20 | 2 769.20 | — | 3 703.00 | |
3 815.70 | 3 171.70 | — | 4 282.60 | |
4 781.70 | 4 186.00 | — | 5 248.60 | |
BELLE PLAGE BROUGHAM 4* City View, май-июнь City View, июль-август Sea View, май-июнь Sea View, июль-август |
||||
5 152.00 | 4 475.80 | 6 343.40 | 5 152.00 | |
5 474.00 | 4 958.80 | 6 665.40 | 5 474.00 | |
6 069.70 | 4 958.80 | 7 277.20 | 6 069.70 | |
6 375.60 | 5 602.80 | 7 567.00 | 6 375.60 | |
HOTEL Cezanne 4* май июнь-июль август |
||||
5 699.40 | 5 667.20 | — | 6 697.60 | |
7 019.60 | 6 987.40 | — | 8 017.80 | |
8 275.40 | 8 227.10 | — | 9 273.60 | |
Colette 4* Стандарт, май-июнь Стандарт, июль-август Супериор, май-июнь Супериор, июль-август |
||||
3 638.60 | 3 348.80 | — | 3 638.60 | |
4 218.20 | 3 928.40 | — | 4 218.20 | |
3 928.40 | 3 638.60 | — | 3 928.40 | |
4 491.90 | 4 218.20 | — | 4 491.90 | |
HOTEL MARRIOTT Cannes 5* City View – май City View – июнь, июль City View – август Sea View – май Sea View – июнь, июль Sea View – август |
||||
5 280.80 | 5 280.80 | 6 890.80 | 5 280.80 | |
8 355.90 | 8 355.90 | 10 062.50 | 8 355.90 | |
16 293.20 | 16 293.20 | 18 032.00 | 16 293.20 | |
8 822.80 | 8 822.80 | 10 304.00 | 8 822.80 | |
12 590.20 | 12 590.20 | 14 296.80 | 12 590.20 | |
26 887.00 | 26 887.00 | 28 658.00 | 26 887.00 | |
Жуан-ле-Пен | ||||
Best Western Astoria* май-июнь июль-август |
||||
3 075.10 | 2 704.80 | — | — | |
3 638.60 | 2 994.60 | — | — | |
PRE CATALAN 3* Стандарт, май – 17 июня Стандарт, 18-30 июня Стандарт, июль-август Супериор, май – 17 июня Супериор, 18-30 июня Супериор, июль-август |
||||
4 314.80 | 3 413.20 | 5 152.00 | — | |
4 797.80 | 3 783.50 | 5 957.00 | — | |
5 409.60 | 4 186.00 | 6 665.40 | — | |
4 733.40 | 3 992.80 | 5 538.40 | — | |
5 409.60 | 4 379.20 | 6 343.40 | — | |
5 989.20 | 4 781.70 | 7 051.80 | — | |
HELIOS HOTEL 4* Стандарт, май-июнь Стандарт, июль-август Супериор, май-июнь Супериор, июль-август Делюкс, май-июнь Делюкс, июль-август |
||||
4 025.00 | 3 622.50 | — | — | |
4 540.20 | 4 218.20 | — | — | |
4 314.80 | 4 057.20 | 5 506.20 | 4 314.80 | |
5 152.00 | 4 830.00 | 6 214.60 | 5 152.00 | |
5 329.10 | 5 023.20 | 6 407.80 | 5 329.10 | |
6 053.60 | 5 747.70 | 7 116.20 | 6 053.60 | |
HOTEL MARRIOTT AMBASSADEUR 4* Стандарт, июнь Стандарт, июль-23 августа Супериор, июнь Супериор, июль-23 августа Сьют, июнь Сьют, июль-23 августа |
||||
4 733.40 | 4 733.40 | — | 4 733.40 | |
7 470.40 | 7 470.40 | — | 7 470.40 | |
5 538.40 | 5 538.40 | — | 5 538.40 | |
8 339.80 | 8 339.80 | — | 8 339.80 | |
6 923.00 | 6 923.00 | 7 470.40 | 6 923.00 | |
14 329.00 | 14 329.00 | 14 876.40 | 14 329.00 |
*-в даты салонов проживание невозможно!
В стоимость включено:
- Проживание в отеле 7 ночей.
- Завтраки.
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.
Дополнительно оплачивается:
- Перелет Минск-Ницца-Минск.
- Консульский сбор и визовая поддержка.
- Экскурсии.
- Медецинская страховка.
Возможны дополнительные экскурсии (групповые, с русскоговорящим гидом):
Название экскурсии | Взрослый | Ребенок |
---|---|---|
Ницца-Эз | 35 EUR | 33 EUR |
Канны-Сан Поль Дэ Ванс | 35 EUR | 33 EUR |
Канны-Сан Поль Дэ Ванс-Мариленд | 90 EUR | 85 EUR |
Канны-Сан Поль Дэ Ванс-Аквапарк-Мариленд | 100 EUR | 95 EUR |
Аквапарк и Мариленд | 65 EUR | 60 EUR |
Ментон-Сан Ремо | 85 EUR | 80 EUR |
Монако | 55 EUR | 45 EUR |
Вечерний Монте-Карло | 55 EUR | 55 EUR |
Монако и вечерний Монте-Карло | 85 EUR | 85 EUR |
Сан-Тропе на пароходе | 100 EUR | 85 EUR |
Прованс | 110 EUR | 85 EUR |
Вилла Ротшильд | 80 EUR | 75 EUR |
Желаем Вам приятного отдыха!