Чемпионат Европы по футболу 2016 во Франции |
EURO 2016 (10 Июня — 10 Июля 2016)!!!
15-й Чемпионат Европы по футболу «EURO 2016» пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016. Турнир обещает захватывающее зрелище и увлекательную интригу каждого поединка. С уверенностью можно сказать, что все матчи, с первого до финального, будут интересными и запоминающимися. Новой особенностью этого чемпионата стало то, что в розыгрыше кубка участвуют 24 европейских сборных вместо 16, как это было в прошлые годы. В качестве дебютантов Чемпионата Европы выступят сборные Словакии, Северной Ирландии, Албании, Уэльса и Исландии. Каждая из команд имеет равные шансы попасть в розыгрыш плей-офф и участвовать в финале. Все матчи сначала будут проходить в соответствии с результатами жеребьевки, которая состоялась в Париже 12 декабря 2015 года. Турнирные встречи планируется провести на стадионах десяти городов Франции.
Мы предлагаем гарантированные билеты на все игры в рамках Чемпионата, а также проживание в отелях любого уровня на время прохождения чемпионата.
Важная информация!
Наша компания не несет ответственности, за изменения и решения, принятые организаторами турнира.
Расписание игр зависит от хода турнира, результатов матчей, погодных условий и форсмажорных обстоятельств.
Все билеты, включая билет на Финал, действительны только на указанные даты и обмену или возврату не подлежат.
Стоимость билетов на Чемпионат Европы 2016:
Матч | Город | Дата | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция-Румыния | Saint-Denis Paris | 10 июня | 3 016.70 | 2 861.20 | 2 705.70 | 2 550.20 |
Албания-Швейцария | Lens | 11 июня | 1 617.20 | 1 228.45 | 1 119.60 | 1 041.85 |
Уэльс-Словакия | Bordeaux | 11 июня | 1 508.35 | 1 228.45 | 1 119.60 | 1 041.85 |
Англия-Россия | Marseille | 11 июня | 1 710.50 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 228.45 |
Турция-Хорватия | P de Princes Paris | 12 июня | 1 694.95 | 1 508.35 | 1 415.05 | 1 352.85 |
Польша-Сев.Ирландия | Nice | 12 июня | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 415.05 | 1 228.45 |
Германия-Украина | Lille | 12 июня | 1 819.35 | 1 306.20 | 1 150.70 | 1 041.85 |
Испания-Чехия | Toulouse | 13 июня | 1 508.35 | 1 306.20 | 1 150.70 | 1 041.85 |
Ирландия-Швеция | Saint-Denis Paris | 13 июня | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 523.90 | 1 430.60 |
Бельгия-Италия | Lyon | 13 июня | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 306.20 | 1 228.45 |
Австрия-Венгрия | Bordeaux | 14 июня | 1 321.75 | 1 228.45 | 995.20 | 917.45 |
Португалия-Исландия | Saint Etienne | 14 июня | 1 228.45 | 1 072.95 | 995.20 | 917.45 |
Россия-Словакия | Lille | 15 июня | 1 228.45 | 1 072.95 | 995.20 | 917.45 |
Румыния-Швейцария | P de Princes Paris | 15 июня | 1 430.60 | 1 228.45 | 1 135.15 | 1 041.85 |
Франция-Албания | Marseille | 15 июня | 1 819.35 | 1 430.60 | 1 306.20 | 1 228.45 |
Англия-Уэльс | Lens | 16 июня | 2 985.60 | 2 596.85 | 2 301.40 | 2 208.10 |
Украина-Сев.Ирландия | Lyon | 16 июня | 1 228.45 | 1 072.95 | 995.20 | 917.45 |
Германия-Польша | Saint-Denis Paris | 16 июня | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Италия-Швеция | Toulouse | 17 июня | 2 394.70 | 2 208.10 | 2 005.95 | 1 912.65 |
Чехия-Хорватия | Saint Etienne | 17 июня | 1 415.05 | 1 352.85 | 1 306.20 | 1 228.45 |
Испания-Турция | Nice | 17 июня | 2 005.95 | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 430.60 |
Бельгия-Ирландия | Bordeaux | 18 июня | 2 005.95 | 1 819.35 | 1 710.50 | 1 617.20 |
Исландия-Венгрия | Marseille | 18 июня | 1 135.15 | 1 010.75 | 933.00 | 839.70 |
Португалия-Австрия | P de Princes Paris | 18 июня | 1 819.35 | 1 710.50 | 1 617.20 | 1 523.90 |
Румыния-Албания | Lyon | 19 июня | 1 041.85 | 917.45 | 839.70 | 761.95 |
Швейцария-Франция | Lille | 19 июня | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Россия-Уэльс | Toulouse | 20 июня | 2 005.95 | 1 726.05 | 1 523.90 | 1 321.75 |
Словакия-Англия | Saint Etienne | 20 июня | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Украина-Польша | Marseille | 21 июня | 1 228.45 | 1 163.14 | 1 041.85 | 948.55 |
Сев.Ирландия-Германия | P de Princes Paris | 21 июня | 2 005.95 | 1 726.05 | 1 523.90 | 1 430.60 |
Чехия-Турция | Lens | 21 июня | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 306.20 | 1 228.45 |
Хорватия-Испания | Bordeaux | 21 июня | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 306.20 | 1 228.45 |
Исландия-Австрия | Saint-Denis Paris | 22 июня | 1 135.15 | 948.55 | 839.70 | 761.95 |
Венгрия-Португалия | Lyon | 22 июня | 1 150.70 | 995.20 | 917.45 | 839.70 |
Италия-Ирландия | Lille | 22 июня | 2 005.95 | 1 694.95 | 1 539.45 | 1 430.60 |
Швеция-Бельгия | Nice | 22 июня | 2 394.70 | 2 208.10 | 2 005.95 | 1 819.35 |
Round of 16 | Saint Etienne | 25 июня | 2 005.95 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Round of 16 | P de Princes Paris | 25 июня | 2 394.70 | 2 005.95 | 1 617.20 | 1 523.90 |
Round of 16 | Lens | 25 июня | 2 208.10 | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 523.90 |
Round of 16 | Lyon | 26 июня | 2 208.10 | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 523.90 |
Round of 16 | Lille | 26 июня | 2 208.10 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Round of 16 | Toulouse | 26 июня | 2 394.70 | 1 819.35 | 1 617.20 | 1 523.90 |
Round of 16 | Saint-Denis Paris | 27 июня | 2 005.95 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Round of 16 | Nice | 27 июня | 2 208.10 | 1 617.20 | 1 430.60 | 1 321.75 |
Четвертьфинал 1 | Marseille | 30 июня | 2 005.95 | 1 819.35 | 1 726.05 | 1 523.90 |
Четвертьфинал 2 | Lille | 01 июля | 2 005.95 | 1 819.35 | 1 726.05 | 1 523.90 |
Четвертьфинал 3 | Bordeaux | 02 июля | 2 208.10 | 2 005.95 | 1 819.35 | 1 726.05 |
Четвертьфинал 4 | Saint-Denis Paris | 03 июля | 2 394.70 | 2 208.10 | 2 005.95 | 1 912.65 |
Полуфинал 1 | Lyon | 06 июля | 4 602.80 | 3 825.30 | 3 047.80 | 2 845.65 |
Полуфинал 2 | Marseille | 07 июля | 4 602.80 | 3 825.30 | 3 047.80 | 2 845.65 |
Финал | Saint-Denis Paris | 10 июля | 11 009.40 | 8 676.90 | 6 935.30 | 6 344.40 |
Подробности уточняйте у наших специалистов.
+375 (17) 203-34-50
+375 (29) 681-41-00
+375 (29) 260-40-90
г. Минск, ул. Короля, 20
Желаем Вам приятного отдыха!